Dispositif de débrayage pour sport moteur SACHS RCS (CSC)
SACHS propose pour les embrayages de sport de course RCS un dispositif de débrayage spécialement développé (CSC = Concentric Slave Cylinder) pour une activité d'embrayage serrée.
Advantages
Afin d'obtenir la meilleure résistance possible et d'éviter les fuites, le boîtier du dispositif de débrayage central est constitué d'un seul composant.
Le palier du cylindre esclave a été conçu pour les hautes vitesses de moteurs de course. Le diamètre de fonctionnement du cylindre secondaire est spécialement adapté au diamètre des disques d'embrayage SACHS RCS et est disponible en trois diamètres différents : Ø38 mm / Ø44 mm / Ø49 mm.
Lors de la construction du CSC, on a veillé plus particulièrement à créer la friction optimale dans le système. Cet objectif a été atteint par des revêtements spéciaux, ainsi que par un système d'étanchéité à friction optimale.
Les embrayages de course ont des forces de débrayage plus élevées en général. Cela augmente aussi la force de la pédale du conducteur de manière significative. Le débrayage central spécialement conçu pour ces embrayages SCC dispose d'un volume hydraulique plus grand, réduisant ainsi la pression de la pédale pour le conducteur.
Les cylindres récepteurs ZF SACHS RCS sont disponibles en différentes géométries de connexion et dans deux zones de fonctionnement (de moyeu).
Présentation des variantes de cylindres récepteurs RCS
- A: Alésages de raccordement du tambour à cylindres
- B/C/D: Angle des alésages de connexion
- E: Diamètre de débrayage
- F: Diamètre de raccordement des alésages
- K: Diamètre de centrage
- X: CSC à l'état rétracté
- Y: CSC à l'état étendu
Détails techniques
Géométrie
Partie # | A (mm) | B (° ) | C (° ) | D (° ) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hub Stroke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 3182 000 033 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 034 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 72 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 035 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 036 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 037 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 038 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 072 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 50 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 047 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 048 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 049 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 050 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 051 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 052 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 062 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,5 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
Contours pour
|
Contours pour
|