Description
avec mécanisme d'embrayage
avec disque d'embrayage
avec butée de débrayage
Outillage spécialisé nécessaire pour le montage
Références constructeurs comparables
AUDI
0AM 198 140 C
0AM 198 140 F
0AM 198 140 N
0AM 198 141 C
0AM 198 141 D
0AM 198 141 F
0AM 198 141 G
0AM 198 141 K
0AM 198 141 L
0AM 198 142 B
0AM 198 142 L
SEAT
0AM 198 140 C
0AM 198 140 F
0AM 198 140 N
0AM 198 141 C
0AM 198 141 D
0AM 198 141 F
0AM 198 141 G
0AM 198 141 K
0AM 198 141 L
0AM 198 142 B
0AM 198 142 L
SKODA
0AM 198 140 C
0AM 198 140 F
0AM 198 141 C
0AM 198 141 D
0AM 198 141 F
0AM 198 141 G
0AM 198 141 K
0AM 198 141 L
0AM 198 142 L
VOLKSWAGEN
0AM 198 140 C
0AM 198 140 F
0AM 198 140 N
0AM 198 141 C
0AM 198 141 D
0AM 198 141 F
0AM 198 141 G
0AM 198 141 K
0AM 198 141 L
0AM 198 142 B
0AM 198 142 L