Cuscinetto sportivo di rilascio (CSC) RCS SACHS
SACHS offre per le frizioni da corsa RCS un cuscinetto centrale di rilascio sviluppato ad hoc (CSC = concentrico Cilindro secondario) per il comando della frizione.
Vantaggi
Al fine di raggiungere la massima resistenza possibile e per evitare perdite, l'alloggiamento del cuscinetto centrale di rilascio è costituito da un unico componente.
Il cuscinetto del cilindro secondario è stato progettato per le alte velocità dei motori da competizione. Il diametro di funzionamento del cilindro secondario si adatta perfettamente al diametro delle frizioni RCS SACHS e è disponibile in tre diverse dimensioni: Ø38mm / Ø44mm / Ø49mm.
Elaborando il CSC siamo stati molto attenti a creare l'attrito ottimale nel sistema. Obiettivo raggiunto grazie a rivestimenti speciali, nonché ad un sistema di tenuta con attrito ottimale.
Le frizioni da corsa hanno in generale forze di rilascio maggiori. Questo significa che anche la forza del pedale del guidatore aumenta in modo significativo. Il cuscinetto centrale di rilascio appositamente progettato per queste frizioni ha un volume idraulico maggiore, che riduce la pressione sul pedale del conducente.
Il cilindro secondario RCS ZF SACHS sono disponibili in diverse geometrie e in due aree di lavoro (Hub).
Panoramica varianti cilindro secondario RCS
- A: semicerchio fori di collegamento
- B/C/D: angolo fori di collegamento
- E: diametro releaser
- F: diametro fori di collegamento
- K: centraggio
- X: CSC nello stato retratto
- Y: CSC nello stato esteso
Le apparecchiature di tecnologia in dettaglio.
Geometria
Il numero di parte | A (mm) | B (° ) | C (° ) | D (° ) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hub Stroke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 3182 000 033 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 034 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 72 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 035 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 036 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 037 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 038 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 072 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 50 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 047 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 048 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 049 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 050 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 051 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 052 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 062 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,5 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
Profilo per
|
Profilo per
|