Mechanizm zwalniający SACHS RCS Motorsport (CSC)
SACHS oferuje specjalnie opracowany centralny mechanizm zwalniający (CSC = Concentric Slave Cylve Cylinder) do uruchamiania sprzęgła tłoczonego dla sprzęgieł wyścigowych RCS.
Zalety
Aby osiągnąć najwyższą możliwą wytrzymałość i zapobiec wyciekom, obudowa centralnego mechanizmu zwalniającego składa się z jednego elementu.
Łożysko cylindra podrzędnego zostało zaprojektowane z myślą o wysokich prędkościach obrotowych silników wyścigowych. Średnica siłownika podrzędnego jest specjalnie dopasowana do średnicy sprzęgieł SACHS RCS i jest dostępna w trzech różnych średnicach: Ř38mm / Ř44mm / Ř49mm.
Podczas projektowania układów CSC dołożono wszelkich starań, aby uzyskać optymalne tarcie w układzie. Osiągnięto to dzięki specjalnym powłokom i systemowi uszczelniającemu o optymalnym tarciu.
Sprzęgła wyścigowe mają na ogół większe siły zwalniające. Oznacza to, że siła nacisku na pedał hamulca również znacznie wzrasta. Zwalniacz centralny, specjalnie zaprojektowany dla tych sprzęgieł, ma większą objętość hydrauliczną, co zmniejsza siły nacisku na pedały operatora.
Siłowniki podrzędne ZF SACHS RCS są dostępne w różnych geometriach połączeń i w dwóch zakresach roboczych (skok).
Przegląd wariantów siłowników podrzędnych RCS
- A: Okrąg przełączający otworów przyłączeniowych
- B/C/D: Otwory przyłączeniowe kątowe
- E: Średnica rozłączania
- F: Średnica otworów przyłączeniowych
- K: Średnica centrująca
- X: CSC w stanie wciągniętym
- Y: CSC w stanie wciągniętym
Szczegółowa technologia
Geometria
Numer katalogowy | A (mm) | B (° ) | C (° ) | D (° ) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hub Stroke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 3182 000 033 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 034 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 72 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 035 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 036 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 037 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 038 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 072 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 50 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 047 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 048 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 049 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 050 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 051 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 052 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 062 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,5 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
Kontur dla
|
Kontur dla
|