SACHS RCS Motorsportausrücker (CSC)
SACHS bietet für die RCS-Rennsport-Kupplungen einen speziell dafür entwickelten Zentralausrücker (CSC = Concentric Slave Cylinder) zur gedrückten Kupplungsbetätigung an.
Vorteile
Um eine möglichst hohe Festigkeit zu erzielen und Leckagen vorzubeugen, wird das Gehäuse des Zentralausrückers aus einem Bauteil hergestellt.
Das Lager des Nehmerzylinders wurde für die hohen Drehzahlen von Rennmotoren ausgelegt. Der Betätigungsdurchmesser des Nehmerzylinders ist speziell auf den Durchmesser der SACHS RCS Kupplungen abgestimmt und in drei verschiedenen Durchmessern verfügbar: Ø38mm / Ø44mm / Ø49mm.
Bei der Auslegung der CSC’s wurde sehr darauf geachtet, die optimale Reibung im System zu erzeugen. Diese Vorgabe wurde durch spezielle Beschichtungen, sowie durch ein Dichtsystem mit optimaler Reibung erreicht.
Rennsportkupplungen haben in der Regel höhere Ausrückkräfte. D.h. auch die Pedalkraft für den Fahrer steigt deutlich an. Der speziell für diese Kupplungen ausgelegte Zentralausrücker besitzt ein größeres hydraulisches Volumen, wodurch sich die Pedalkräfte für den Fahrer reduzieren.
ZF SACHS RCS Nehmerzylinder sind mit unterschiedlichen Anschlussgeometrien und in zwei Arbeitsbereichen (Hub) erhältlich.
Übersicht RCS Nehmerzylinder Varianten
- A: Teilkreis Anschlussbohrungen
- B/C/D: Winkel Anschlussbohrungen
- E: Ausrückdurchmesser
- F: Durchmesser Anschlussbohrungen
- K: Zentrierdurchmesser
- X: CSC im eingefahrenen Zustand
- Y: CSC im ausgefahrenen Zustand
Die Technik im Detail
Geometrie
Teilenummer | A (mm) | B (° ) | C (° ) | D (° ) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hub Stroke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 3182 000 033 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 034 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 72 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 035 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 036 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 037 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 038 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 072 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 50 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 047 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 048 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 049 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 050 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 051 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 052 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 062 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,5 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
Kontur für
|
Kontur für
|