Desembrague deportivo de competición (CSC) SACHS RCS
SACHS ofrece para los embragues RCS de competición un sistema de desembrague especialmente desarrollado (CSC = Concentric Slave Cylinder = cilindro esclavo concéntrico) para el control del accionamiento del embrague.
Ventajas
Con el fin de lograr la mayor resistencia posible y para evitar fugas, la carcasa del dispositivo de desembrague central está hecha de una sola pieza.
El cojinete del cilindro esclavo ha sido diseñado para las altas velocidades propias de los motores de carreras. El diámetro de funcionamiento del cilindro esclavo está especialmente adaptado al diámetro de los embragues SACHS RCS y se encuentra disponible en tres diámetros diferentes: Ø38 mm / Ø44 mm / Ø49 mm.
En el diseño del CSC se ha prestado especial atención para conseguir crear la fricción óptima en el sistema. Este objetivo se ha logrado mediante recubrimientos especiales, así como mediante un sistema de sellado con la fricción óptima.
Los embragues de competición tienen mayores fuerzas de liberación del embrague en general. Eso significa que también la fuerza en el pedal del conductor aumenta significativamente. Lo que hace especiales a estos embragues es una sistema de desembrague central, que consiste en un volumen hidráulico más grande, reduciendo así la presión sobre el pedal por el conductor.
Los cilindros esclavos ZF SACHS RCS están disponibles con diferentes geometrías de conexión y en dos áreas de trabajo (Hub).
Generalidades de la variante de cilindros esclavos RCS
- A: Orificio de paso del disco
- B/C/D: Taladros de conexión angular
- E: Diámetro del desembrague
- F: Diámetro de los taladros de conexión
- K: Diámetro centrado
- X: CSC en posición retraída
- Y: CSC en posición extendida
La tecnología en detalle.
Geometría
Parte # | A (mm) | B (° ) | C (° ) | D (° ) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hub Stroke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 3182 000 033 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 034 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 72 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 035 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 036 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 037 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 038 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 072 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 50 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 047 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 048 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 049 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 050 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 051 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 052 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 062 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,5 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
Contorno para
|
Contorno para
|