SACHS RCS concentrische cilinder voor de motorsport (CSC)
SACHS biedt voor de RCS-motorsportkoppelingen een speciaal daarvoor ontwikkelde concentrische cilinder (CSC = Concentric Slave Cylinder) voor de aangeduwde koppelingsbediening.
Voordelen
Om een ??zo hoog mogelijke sterkte te bereiken en om lekkage te voorkomen, is de behuizing van de concentrische cilinder uit één stuk vervaardigd.
Het lager van de nemercilinder is ontworpen voor de hoge toerentallen van racemotoren. De operationele diameter van de nemercilinder is speciaal afgestemd op de diameter van de RCS SACHS koppelingen en is in drie verschillende diameters verkrijgbaar: Ø38 mm / Ø44 mm / Ø49 mm.
Bij het ontwerp van de CSC is vooral erop gelet de optimale wrijving binnen het systeem te genereren. Deze doelstelling werd bereikt door middel van speciale coatings, alsmede door een afdichtingssysteem met optimale wrijving.
Koppelingen voor de racesport hebben meestal hogere aangrijpkrachten. Daarom neemt de pedaalkracht voor de bestuurder duidelijk toe. De speciaal voor deze koppelingen ontworpen centrale cilinder bezit een groter hydraulisch volume, waardoor de pedaalkrachten voor de bestuurder worden verlaagd.
ZF SACHS RCS-nemercilinders zijn met verschillende aansluitgeomtrieën en in twee werkgebieden (hub) verkrijgbaar.
Overzicht varianten RCS-nemercilinder
- A: deelcirkel montagegaten
- B/C/D: hoek montagegaten
- E: cilinderdiameter
- F: diameter montagegaten
- K: centreringsdiameter
- X: CSC in ingetrokken toestand
- Y: CSC in uitgestrekte toestand
De technologie in detail.
Geometrie
Itemnummer | A (mm) | B (° ) | C (° ) | D (° ) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hub Stroke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 3182 000 033 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 034 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 72 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 035 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 036 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 037 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 038 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 072 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 50 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 047 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 048 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 049 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 050 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 051 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 052 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 062 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,5 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
Contour voor
|
Contour voor
|