Desacoplador de desporto motorizado (CSC) SACHS RCS
A SACHS oferece para a embraiagem de competição RCS um desacoplador central (CSC = Concentric Slave Cylinder) para o acionamento pressionado da embraiagem.
Vantagens
A fim de conseguir a maior resistência possível e para evitar o fugas, a caixa do desacoplador é feito a partir de um componente.
O rolamento do cilindro escravo foi concebido para rotações elevadas de motores de competição. O diâmetro operacional do cilindro escravo está especialmente adaptado ao diâmetro das embraiagens SACHS RCS e disponível em três diferentes diâmetros: Ø38mm / Ø44mm / Ø49mm.
No design do CSC teve-se uma consideração especial para criar um atrito ideal no sistema. Este objetivo foi conseguido através de revestimentos especiais, bem como um sistema de vedação com atrito óptimo.
Embraiagens de competição disp~em , por norma, de forças de desengate maiores. I.e., também a força da pedalada do condutor aumenta significativamente. O desacoplador central, especialmente concebido para estas embraiagens tem um volume hidráulico maior, reduzindo assim a pressão sobre o pedal pelo condutor.
Os cilindros escravos ZF SACHS RCS estão disponíveis com diferentes geometrias de conexão e em duas áreas de trabalho (cubo).
Resumo variantes cilindro escravo RCS
- A: Furos de ligação circuito parcial
- B / C / D: Ângulo furos de ligação
- E: Diâmetro do desacoplador
- Q: Diâmetro furos de ligação
- K: Diâmetro de centragem
- X: CSC no estado retraído
- Y: CSC no estado estendido
A tecnologia em detalhes
Geometria
Part # | A (mm) | B (° ) | C (° ) | D (° ) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hub Stroke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 3182 000 033 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 034 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 72 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 035 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 036 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 037 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 038 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 072 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 50 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 047 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 048 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 049 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 050 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 051 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 052 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 062 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,5 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
Contorno para
|
Contorno para
|