SACHS RCS-motorsporturtrampning (CSC)
SACHS erbjuder för RCS-racingkopplingar en speciellt utvecklad centralurtrampning (CSC = Concentric Slave Cylinder) för nertryckt kopplingshandhavande.
Fördelar
I syfte att uppnå högsta möjliga hållfasthet och för att förhindra läckage, är den centrala kopplingsanordningens hus tillverkat i ett enda stycke.
Lagret hos slavcylindern har konstruerats för de höga varvtalen hos racingmotorer. Rörelsediametern hos slavcylindern är speciellt anpassad till diametern hos SACHS RCS-kopplingarna och finns i tre olika diametrar: Ø 38 mm / Ø 44 mm / Ø 49 mm.
Vid utformningen av CSC har mycket vikt lagts på att noga skapa den optimala friktionen i systemet. Detta mål uppnåddes med särskilda ytbeläggningar, samt med ett tätningssystem med optimal friktion.
Racingkopplingar har i regel högre urtrampningskrafter. Det vill säga även förarens pedalkraft ökar betydligt. Den för denna koppling specialdesignade centralurtrampning har en större hydraulisk volym, vilket minskar förarens pedalkraft.
ZF SACHS RCS-slavcylindrar erbjuds med olika anslutningsgeometrier och i två arbetsområden (slaglängd).
Översikt varianter RCS-slavcylindrar
- A: Delkrets anslutningshål
- B/C/D: Vinkel anslutningshål
- E: Diameter urtrampning
- F: Diameter anslutningshål
- K: Diameter centrering
- X: CSC i indraget tillstånd
- Y: CSC i utdraget tillstånd
Tekniken i detalj.
Geometri
Artikelnummer | A (mm) | B (° ) | C (° ) | D (° ) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hub Stroke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 3182 000 033 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 034 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 72 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 035 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 036 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 46,5 | 61,5 | 15 mm |
88 3182 000 037 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 038 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 47 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 072 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 50 | 62 | 15 mm |
88 3182 000 047 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 38 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 048 | 76 | 70 | 5 | 80 | 38 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 049 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 44 | 6,6 | 58,99 | 43,3 | 55,3 | 12 mm |
88 3182 000 050 | 76 | 70 | 5 | 80 | 44 | 7,2 | 62,65 | 43,3 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 051 | 74 | 33,5 | 10 | 97 | 49 | 6,6 | 58,99 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 052 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,65 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
88 3182 000 062 | 76 | 70 | 5 | 80 | 49 | 7,2 | 62,5 | 43,8 | 55,8 | 12 mm |
Kontur för
|
Kontur för
|